Контрольная работа |
|
| Номер | #9654 |
| Тип | Контрольная работа |
| Бюджет | 500.0 RUB |
| Категория | Другое |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | ВЗЯТЬ КАКОЙ-ТО РЕГИОН, ИЛИ ОБЛАСТЬ, ИЛИ КРАЙ. ЗАЙТИ НА САЙТ ЭТОГО РЕГИОНА, БРАТЬ ДАННЫЕ (2017-2021Г) ЛИБО ПО ДОХОДНОЙ, ЛИБО ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ И АНАЛИЗИРОВАТЬ БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ. ПРОВЕСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, А ТАКЖЕ ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ ПРИРОСТА. ОЦЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ АНАЛИЗ, СДЕЛАТЬ ВЫВОД И ПРЕДЛОЖИТЬ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ(5-10стр) |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие контрольные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!