топографическая поверхность |
|
Номер | #93964 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Геология |
Уникальность | Не указана |
Детали | План участка рельефа местности дан в горизонталях. Тремя вертикальными буровыми скважинами в точках А,В,С обнаружена кровля продуктивного пласта полезного ископаемого. Точка D устье (точка начала бурения) наклонной буровой скважины, расположена на рельефе местности. Определить: 1) Отметку точки D; 2) Точку Е - забой скважины (точку окончания бурения на кровле пласта); 3) Длину скважины DE, если DE перпендикулярный ABC. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие задачи

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!