Теория устройства судна. Расчёт остойчивости, чертёж. |
|
Номер | #91323 |
Тип | Контрольная работа |
Бюджет | Не указан |
Категория | Транспортные средства |
Уникальность | Не указана |
Детали | Надо рассчитать и начертить остойчивость судна на картинке судна в разрезе. Во вложении образец работы kursovik_TUS_12674396, Новый расчёт: Новое задание по транспортным средствам на основании таблицы Scan 2024-03-24 16_41_50, возможны ошибки. Нужно сделать чертёж на боковом виде судна с расчётом остойчивости. Чертёж на Чертёж2. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие контрольные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!