Статистика, РАСЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА |
|
Номер | #73916 |
Тип | Другое |
Бюджет | 1 500.0 RUB |
Категория | Статистика |
Уникальность | Не указана |
Детали | Необходимо выполнить расчётно-аналитическую работу по статистике 14 вариант. Методические указания и пример оформления присутствуют. Также есть пример выполнения данной работы, но другого варианта. (его нужно взять за основу оформления) |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие учебные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!