MATHLAB Алгоритм повышения эффективности использования полосы частот радиорелейной линии |
|
Номер | #57312 |
Тип | Курсовая работа |
Бюджет | Не указан |
Категория | Математика |
Уникальность | Не указана |
Детали | мне нужна разработка алгоритма повышения эффективности использования полосы частот РРЛ , в программе матлаб , алгоритм должен включать в себя модуляцию QAM 256, 512; 1024 Ширина канала 28;56 МГц А именно сравнение как увеличивается эффективность при увеличении модуляции и ширины канала. должны быть исследования при использовании QAM 256 и 28 МГц , 56 ; 512 и также с частотой 28 и 56 , и также с QAM 1024. В конечном итоге должно быть то что характеризует улучшение эффективности использования полосы частот Радиорелейной линии. также желательно использовать в алгоритме помехоустойчивое кодирование LDPC и сравнить его с каким либо другим , так как LDPC сейчас широко используется. Необходимо использование Симулинка. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие курсовые работы

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!