рассчитать прирост ковида с сентября по декабрь в германии рассчитать работу в экселе |
|
| Номер | #44268 |
| Тип | Решение задач |
| Бюджет | Не указан |
| Категория | Статистика |
| Уникальность | Не указана |
| Детали | рассчитать прирост ковида (заболевших) в период с сентября по декабрь 2020 года в Германии и Италии в экселе. Найти статистику по заболеваниям, составить статистический ряд показатель динамики, сдлеать вывод как влияет вирус на экономику. связать динамику заболеваний с динамикой экономики |
| Мне нужна похожая работа | |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие задачи
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!