Выполнить работу в программе qgis |
|
Номер | #37013 |
Тип | Лабораторная работа |
Бюджет | Не указан |
Категория | Другое |
Уникальность | Не указана |
Детали | Данные взять из публичной кадастровой карты. Нужно по карте г. Вологда указать цену земли каждого квартала. Поставить точки с данными по цене. Сделать интерполяцию, чтобы можно было посмотреть где в Вологде самые дорогие/не дорогие цены. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие лабораторные работы
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!