маркетинг |
|
Номер | #14917 |
Тип | Решение задач |
Бюджет | Не указан |
Категория | Маркетинг |
Уникальность | Не указана |
Детали | Крупная компания производит полимерные укупорочные изделия, имеет 7 заводов в различных федеральных округах России. Основная продукция компании – крышки для ПЭТ-тары. Основными покупателями продукции являются производители напитков, пищевых продуктов, косметики и парфюмерии, бытовой химии, лакокрасочных изделий, фармацевтики. Доля компании на рынке полимерных укупорочных изделий на территории Российской федерации составляет порядка 7-9 % от общего объема потребления. Компания планирует увеличить свою долю рынка. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Похожие задачи
Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!