Расчет пластин и оболочек зданий и сооружений |
|
Номер | #14291 |
Тип | Курсовая работа |
Бюджет | Не указан |
Категория | Строительство |
Уникальность | Не указана |
Детали | Курсовая работа сделанна в полном объеме, требуется выполнить графическую работу в программе "Autodesk Robot"( образец в архиве) или подобной программе. Если возможность есть выполнить данную работу, то еще закажу полный курсовой по той же теме. |
Мне нужна похожая работа |
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку

Похожие курсовые работы

Нужна похожая или такая же работа?
Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!